pfrduke
Moderator
We’re now in conference play for the foreseeable future and already there has started to be some separation without a ton of surprises. The teams with the best pre-season performances are sitting at the top of the table; the teams with the worst are down at the bottom. Some big matchups toward the top this week to see if the standings will further stratify.
Monday was dark
Tuesday
[2]Duke (4-0) (-12) hosts [22]Pittsburgh (3-0) (7:00, ESPN)
[125]Syracuse (0-3) (-1) hosts [101]Georgia Tech (2-2) (7:00, ACCN)
[40]Louisville (3-1) (-1) hosts [31]Clemson (4-0) (7:00, ESPNU)
[35]North Carolina (2-1) (-6) hosts [51]SMU (2-1) (9:00, ACCN)
Wednesday
[111]Miami (0-3) (+2) hosts [69]Florida State (1-2) (7:00, ACCN)
[93]NC State (1-2) (-4) hosts [91]Notre Dame (1-2) (7:00, ESPNU)
[98]Stanford (1-2) (-8) hosts [161]Virginia Tech (1-2) (9:00, ACCN)
[132]California (0-3) (-2) hosts [105]Virginia (1-2) (11:00, ESPNU)
Thursday and Friday are dark
Saturday
[2]Duke (4-0) (-20) hosts [91]Notre Dame (1-2) (12:00, ESPN)
[22]Pittsburgh (3-0) (-7) hosts [40]Louisville (3-1) (12:00, ESPN2)
[31]Clemson (4-0) (-9) hosts [69]Florida State (1-2) (2:00, ACCN)
[187]Boston College (1-3) (+1) hosts [125]Syracuse (0-3) (3:00, CW)
[51]SMU (2-1) (-10) hosts [101]Georgia Tech (2-2) (4:00, ESPN2)
[98]Stanford (1-2) (-5) hosts [105]Virginia (1-2) (4:00, ESPNU)
[93]NC State (1-2) (+3) hosts [35]North Carolina (2-1) (4:00, ACCN)
[111]Miami (0-3) (+1) hosts [83]Wake Forest (3-1) (5:15, CW)
[132]California (0-3) (-5) hosts [161]Virginia Tech (1-2) (6:00, ACCN)
Sunday is dark
ACC v. Non-Conf: 129-70
ACC v. Power 5: 16-53
ACC Conference-Only Efficiency Margin
Duke: +33.3
Clemson: +18.1
Pittsburgh: +16.2
Louisville: +13.3
Wake Forest: +8.4
SMU: +5.5
Georgia Tech: +1.0
Notre Dame: -3.5
Florida State: -3.9
North Carolina: -4.1
NC State: -5.8
Stanford: -10.5
Miami: -10.6
Virginia Tech: -13.8
Syracuse: -14.5
Boston College: -15.2
Virginia: -16.0
California: -16.6
Monday was dark
Tuesday
[2]Duke (4-0) (-12) hosts [22]Pittsburgh (3-0) (7:00, ESPN)
[125]Syracuse (0-3) (-1) hosts [101]Georgia Tech (2-2) (7:00, ACCN)
[40]Louisville (3-1) (-1) hosts [31]Clemson (4-0) (7:00, ESPNU)
[35]North Carolina (2-1) (-6) hosts [51]SMU (2-1) (9:00, ACCN)
Wednesday
[111]Miami (0-3) (+2) hosts [69]Florida State (1-2) (7:00, ACCN)
[93]NC State (1-2) (-4) hosts [91]Notre Dame (1-2) (7:00, ESPNU)
[98]Stanford (1-2) (-8) hosts [161]Virginia Tech (1-2) (9:00, ACCN)
[132]California (0-3) (-2) hosts [105]Virginia (1-2) (11:00, ESPNU)
Thursday and Friday are dark
Saturday
[2]Duke (4-0) (-20) hosts [91]Notre Dame (1-2) (12:00, ESPN)
[22]Pittsburgh (3-0) (-7) hosts [40]Louisville (3-1) (12:00, ESPN2)
[31]Clemson (4-0) (-9) hosts [69]Florida State (1-2) (2:00, ACCN)
[187]Boston College (1-3) (+1) hosts [125]Syracuse (0-3) (3:00, CW)
[51]SMU (2-1) (-10) hosts [101]Georgia Tech (2-2) (4:00, ESPN2)
[98]Stanford (1-2) (-5) hosts [105]Virginia (1-2) (4:00, ESPNU)
[93]NC State (1-2) (+3) hosts [35]North Carolina (2-1) (4:00, ACCN)
[111]Miami (0-3) (+1) hosts [83]Wake Forest (3-1) (5:15, CW)
[132]California (0-3) (-5) hosts [161]Virginia Tech (1-2) (6:00, ACCN)
Sunday is dark
ACC v. Non-Conf: 129-70
ACC v. Power 5: 16-53
ACC Conference-Only Efficiency Margin
Duke: +33.3
Clemson: +18.1
Pittsburgh: +16.2
Louisville: +13.3
Wake Forest: +8.4
SMU: +5.5
Georgia Tech: +1.0
Notre Dame: -3.5
Florida State: -3.9
North Carolina: -4.1
NC State: -5.8
Stanford: -10.5
Miami: -10.6
Virginia Tech: -13.8
Syracuse: -14.5
Boston College: -15.2
Virginia: -16.0
California: -16.6