Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 108
  1. #41
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Pitt, 1/22/19, Part 2

    Season Lineups '+/- mm:ss Per 40 Times
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-White 82 54:20 60.4 26
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Jones 58 90:24 25.7 37
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-White 46 25:32 72.1 19
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-White 37 42:44 34.6 26
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-White 24 37:10 25.8 20
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Delaurier 23 70:17 13.1 32
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-White 22 51:23 17.1 17
    Barrett-Bolden-Jones-O'connell-White 16 19:14 33.3 12
    O'connell-Vrankovic-Robinson-Buckmire-Besser 12 4:39 103.2 2
    Williamson-Barrett-Jones-O'connell-White 10 10:18 38.8 6
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell 9 4:32 79.4 4
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-White 9 10:52 33.1 10
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-White 9 14:46 24.4 8
    Reddish-Barrett-Bolden-O'connell-White 8 2:55 109.7 3
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-White 8 8:46 36.5 6
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-White 8 5:01 63.8 4
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 8 6:47 47.2 3
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire 8 1:33 206.5 1
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 6 5:53 40.8 4
    Williamson-Barrett-Delaurier-O'connell-White 6 6:47 35.4 3
    Williamson-Reddish-Delaurier-Goldwire-White 6 4:00 60 3
    Barrett-Jones-Delaurier-Vrankovic-White 5 2:00 100 1
    Reddish-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White 5 5:47 34.6 4
    Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic-White 5 1:45 114.3 3
    Bolden-Jones-Goldwire-O'connell-White 4 2:37 61.1 1
    Reddish-Delaurier-Goldwire-O'connell-White 4 3:05 51.9 3
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-O'connell 4 3:38 44 2
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire 4 4:17 37.4 4
    Bolden-Goldwire-O'connell-White-Robinson 3 3:54 30.8 2
    Bolden-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson 3 3:52 31 2
    Reddish-Jones-O'connell-Vrankovic-White 3 1:22 87.8 1
    Reddish-Bolden-Jones-O'connell-White 3 5:21 22.4 4
    Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire-White 3 4:16 28.1 6
    Reddish-Barrett-Jones-O'connell-White 3 1:04 112.5 3
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Buckmire-Besser 2 3:23 23.6 1
    Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson 2 0:25 192 1
    Barrett-Bolden-Goldwire-Vrankovic-White 2 1:02 77.4 1
    Reddish-Bolden-Goldwire-O'connell-White 2 7:09 11.2 3
    Williamson-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson 2 0:56 85.7 1
    Williamson-Bolden-Jones-O'connell-White 2 2:55 27.4 2
    Williamson-Barrett-Bolden-Goldwire-White 2 9:05 8.8 8
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 2 4:11 19.1 2
    Williamson-Reddish-Bolden-Goldwire-O'connell 2 3:13 24.9 2
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-White 2 1:28 54.5 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell 2 1:02 77.4 1
    Delaurier-Vrankovic-White-Robinson-Buckmire 1 1:49 22 1
    Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson 1 1:26 27.9 1
    Barrett-Jones-Delaurier-O'connell-White 1 17:55 2.2 12
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 1 2:27 16.3 4
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-Robinson 1 1:26 27.9 1
    Williamson-Barrett-Goldwire-O'Connell-White 1 2:47 14.4 1
    Williamson-Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell 1 2:16 17.6 3
    Williamson-Barrett-Jones-Goldwire-White 1 1:07 35.8 1
    Williamson-Reddish-Jones-Vrankovic-White 1 0:14 171.4 1
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson-Besser 0 1:24 0 1
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson-Buckmire 0 1:00 0 1
    Barrett-Bolden-Jones-O'connell-Robinson 0 0:11 0 1
    Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell-White 0 1:36 0 3
    Reddish-Barrett-Jones-Goldwire-White 0 0:19 0 1
    Williamson-Bolden-Goldwire-Vrankovic-White 0 1:30 0 1
    Williamson-Reddish-Jones-O'connell-White 0 0:12 0 1
    Williamson-Reddish-Bolden-O'Connell-White 0 2:09 0 2
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic 0 0:29 0 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-O'connell 0 0:25 0 1
    Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White -1 2:52 -14 3
    Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell-White -1 4:10 -9.6 5
    Barrett-Bolden-Jones-Goldwire-White -1 3:07 -12.8 2
    Williamson-Reddish-Goldwire-O'connell-Vrankovic -1 2:20 -17.1 1
    Goldwire-O'connell-Robinson-Buckmire-Besser -2 1:35 -50.5 1
    Delaurier-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson -2 1:01 -78.7 2
    Delaurier-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White -2 1:09 -69.6 1
    Barrett-Jones-O'connell-Vrankovic-White -2 1:53 -42.5 2
    Barrett-Bolden-Jones-DeLaurier-White -2 2:26 -32.9 1
    Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell -2 0:28 -171.4 2
    Reddish-Barrett-Jones-O'Connell-Vrankovic -2 0:52 -92.3 1
    Williamson-Barrett-Delaurier-Goldwire-White -2 2:23 -33.6 3
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-O'connell -2 1:38 -49 1
    Williamson-Reddish-Bolden-Goldwire-White -2 3:42 -21.6 3
    Delaurier-Goldwire-O'connell-White-Robinson -3 3:35 -33.5 3
    Reddish-Barrett-Delaurier-O'connell-White -3 2:35 -46.5 2
    Williamson-Reddish-Barrett-O'connell-White -3 4:14 -28.3 2
    Bolden-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson -4 3:36 -44.4 2
    Barrett-Jones-Delaurier-O'connell-Robinson -4 1:37 -99 1
    Barrett-Bolden-O'connell-White-Robinson -4 0:42 -228.6 3
    Williamson-Delaurier-Goldwire-O'connell-White -5 2:55 -68.6 2
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-White -6 28:42 -8.4 21
    Williamson-Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell -6 1:31 -158.2 2
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-White -6 3:59 -60.3 3
    Williamson-Reddish-Barrett-DeLaurier-O'Connell -7 1:42 -164.7 1
    Reddish-Jones-Delaurier-O'connell-White -8 4:14 -75.6 3
    Williamson-Barrett-Bolden-O'connell-White -8 26:42 -12 10
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-White-Robinson -14 12:58 -43.2 7

  2. #42
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Winston Salem, NC
    Thanks Neal for the work you do on this thread. Alex and Javin with the worst +/- shows what my eye test told me while watching the game. GoDuke!

  3. #43
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Georgia Tech at Duke, 1/26/19, Part 1

    Player Plus Minus '+/- mm:ss Per 40
    Barrett 18 38:06 18.9
    Jones 17 35:18 19.3
    Williamson 16 34:11 18.7
    Reddish 16 38:09 16.8
    O'connell 12 18:34 25.9
    Vrankovic 1 6:16 6.4
    White 1 10:34 3.8
    Bolden -3 11:21 -10.6
    Robinson -3 0:33 -218.2
    Goldwire -4 4:42 -34
    Delaurier -6 2:16 -105.9

    Game Lineups '+/- mm:ss Per 40 Times
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-O'connell 16 14:40 43.6 2
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-White 6 3:07 77 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic 3 2:53 41.6 2
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-White 2 0:48 100 1
    Reddish-Delaurier-Goldwire-O'connell-White 0 0:17 0 1
    Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic 0 0:44 0 1
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-White 0 0:48 0 1
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-White 0 1:18 0 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell -1 2:20 -17.1 1
    Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic-White -2 2:39 -30.2 2
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-White -2 1:04 -75 1
    Delaurier-Goldwire-O'connell-White-Robinson -3 0:33 -218.2 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Delaurier -3 1:26 -83.7 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Jones -3 7:23 -16.3 3


    Opponent player PM '+/- mm:ss Per 40
    Cole 6 18:16 13.1
    Ogbonda 5 3:03 65.6
    Sjolund 3 0:50 144
    Wright 2 6:19 12.7
    Phillips 1 1:04 37.5
    Moore -5 14:22 -13.9
    Haywood -6 25:21 -9.5
    Banks -14 25:07 -22.3
    Alvarado -14 38:56 -14.4
    Devoe -15 37:39 -15.9
    Gueye -28 29:03 -38.6

    player season PM '+/- mm:ss Per 40
    Barrett 382 638:56 23.9
    Jones 338 505:04 26.8
    Williamson 311 534:59 23.3
    White 272 499:08 21.8
    Reddish 254 471:56 21.5
    Delaurier 166 267:48 24.8
    Bolden 162 371:35 17.4
    O'connell 63 258:07 9.8
    Goldwire 36 146:18 9.8
    Vrankovic 17 61:03 11.1
    Buckmire 13 12:26 41.8
    Besser 12 11:01 43.6
    Robinson -11 46:39 -9.4

  4. #44
    Interesting that Gueye was -28, he seemed to be Georgia Tech's most effective player when he was in.

  5. #45
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Notre Dame, 1/28/19, Part 1

    Player Plus Minus '+/- mm:ss Per 40
    Barrett 26 34:25 30.2
    Jones 23 35:51 25.7
    Williamson 22 32:58 26.7
    Bolden 17 20:44 32.8
    Reddish 15 34:16 17.5
    O'connell 5 8:58 22.3
    Delaurier 4 11:23 14.1
    Robinson 1 1:28 27.3
    Goldwire 0 1:58 0
    White -1 15:04 -2.7
    Vrankovic -2 2:55 -27.4

    Opponent player PM '+/- mm:ss Per 40
    Doherty -5 3:43 -53.8
    Goodwin -13 27:17 -19.1
    Mooney -14 30:55 -18.1
    Gibbs -14 36:36 -15.3
    Laszewski -14 19:23 -28.9
    Harvey -16 25:00 -25.6
    Djogo -16 20:51 -30.7
    Hubb -18 36:15 -19.9

    Game Lineups '+/- mm:ss Per 40 Times
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Jones 14 9:04 61.8 3
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 5 2:02 98.4 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Delaurier 4 8:52 18 4
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 2 1:44 46.2 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-O'connell 2 0:08 600 1
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-White-Robinson 1 1:28 27.3 1
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-O'connell 1 1:23 28.9 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-White 1 4:50 8.3 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-White 1 1:55 20.9 1
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-White -1 5:34 -7.2 2
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-White -1 0:30 -80 1
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-White -2 0:47 -102.1 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-O'connell -2 0:16 -300 1
    Williamson-Reddish-Jones-O'connell-Vrankovic -3 1:27 -82.8 1

    player season PM '+/- mm:ss Per 40
    Barrett 408 673:21 24.2
    Jones 361 540:55 26.7
    Williamson 333 567:57 23.5
    White 271 514:12 21.1
    Reddish 269 506:12 21.3
    Bolden 179 392:19 18.3
    Delaurier 170 279:11 24.4
    O'connell 68 267:05 10.2
    Goldwire 36 148:16 9.7
    Vrankovic 15 63:58 9.4
    Buckmire 13 12:26 41.8
    Besser 12 11:01 43.6
    Robinson -10 48:07 -8.3

  6. #46
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Notre Dame, 1/28/19, Part 2

    Season Lineups '+/- mm:ss Per 40 Times
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-White 82 54:20 60.4 26
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Jones 69 106:51 25.8 43
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-White 46 25:32 72.1 19
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-White 37 44:02 33.6 27
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-White 31 45:07 27.5 22
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Delaurier 24 80:35 11.9 37
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-White 23 53:18 17.3 18
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-O'connell 18 14:48 48.6 3
    Barrett-Bolden-Jones-O'connell-White 16 19:14 33.3 12
    O'connell-Vrankovic-Robinson-Buckmire-Besser 12 4:39 103.2 2
    Williamson-Barrett-Jones-O'connell-White 10 10:18 38.8 6
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 10 8:31 47 4
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell 9 4:32 79.4 4
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-White 9 14:46 24.4 8
    Reddish-Barrett-Bolden-O'connell-White 8 2:55 109.7 3
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-White 8 9:34 33.4 7
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire 8 1:33 206.5 1
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-White 7 5:31 50.8 5
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 7 6:13 45 3
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-White 7 11:39 24 11
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 6 5:53 40.8 4
    Williamson-Barrett-Delaurier-O'connell-White 6 6:47 35.4 3
    Williamson-Reddish-Delaurier-Goldwire-White 6 4:00 60 3
    Barrett-Jones-Delaurier-Vrankovic-White 5 2:00 100 1
    Reddish-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White 5 5:47 34.6 4
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-O'connell 5 5:01 39.9 3
    Bolden-Jones-Goldwire-O'connell-White 4 2:37 61.1 1
    Reddish-Delaurier-Goldwire-O'connell-White 4 3:22 47.5 4
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire 4 4:17 37.4 4
    Bolden-Goldwire-O'connell-White-Robinson 3 3:54 30.8 2
    Bolden-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson 3 3:52 31 2
    Reddish-Jones-O'connell-Vrankovic-White 3 1:22 87.8 1
    Reddish-Bolden-Jones-O'connell-White 3 5:21 22.4 4
    Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire-White 3 4:16 28.1 6
    Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic-White 3 4:24 27.3 5
    Reddish-Barrett-Jones-O'connell-White 3 1:04 112.5 3
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic 3 3:22 35.6 3
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Buckmire-Besser 2 3:23 23.6 1
    Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson 2 0:25 192 1
    Barrett-Bolden-Goldwire-Vrankovic-White 2 1:02 77.4 1
    Reddish-Bolden-Goldwire-O'connell-White 2 7:09 11.2 3
    Williamson-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson 2 0:56 85.7 1
    Williamson-Bolden-Jones-O'connell-White 2 2:55 27.4 2
    Williamson-Barrett-Bolden-Goldwire-White 2 9:05 8.8 8
    Williamson-Reddish-Bolden-Goldwire-O'connell 2 3:13 24.9 2
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-White 2 1:28 54.5 1
    Delaurier-Vrankovic-White-Robinson-Buckmire 1 1:49 22 1
    Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson 1 1:26 27.9 1
    Barrett-Jones-Delaurier-O'connell-White 1 17:55 2.2 12
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 1 2:27 16.3 4
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-Robinson 1 1:26 27.9 1
    Williamson-Barrett-Goldwire-O'Connell-White 1 2:47 14.4 1
    Williamson-Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell 1 2:16 17.6 3
    Williamson-Barrett-Jones-Goldwire-White 1 1:07 35.8 1
    Williamson-Reddish-Jones-Vrankovic-White 1 0:14 171.4 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell 1 3:22 11.9 2
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson-Besser 0 1:24 0 1
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson-Buckmire 0 1:00 0 1
    Barrett-Bolden-Jones-O'connell-Robinson 0 0:11 0 1
    Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell-White 0 1:36 0 3
    Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic 0 0:44 0 1
    Reddish-Barrett-Jones-Goldwire-White 0 0:19 0 1
    Williamson-Bolden-Goldwire-Vrankovic-White 0 1:30 0 1
    Williamson-Reddish-Jones-O'connell-White 0 0:12 0 1
    Williamson-Reddish-Bolden-O'Connell-White 0 2:09 0 2
    Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White -1 2:52 -14 3
    Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell-White -1 4:10 -9.6 5
    Barrett-Bolden-Jones-Goldwire-White -1 3:07 -12.8 2
    Williamson-Reddish-Goldwire-O'connell-Vrankovic -1 2:20 -17.1 1
    Goldwire-O'connell-Robinson-Buckmire-Besser -2 1:35 -50.5 1
    Delaurier-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson -2 1:01 -78.7 2
    Delaurier-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White -2 1:09 -69.6 1
    Barrett-Jones-O'connell-Vrankovic-White -2 1:53 -42.5 2
    Barrett-Bolden-Jones-DeLaurier-White -2 2:26 -32.9 1
    Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell -2 0:28 -171.4 2
    Reddish-Barrett-Jones-O'Connell-Vrankovic -2 0:52 -92.3 1
    Williamson-Barrett-Delaurier-Goldwire-White -2 2:23 -33.6 3
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-O'connell -2 1:38 -49 1
    Williamson-Reddish-Bolden-Goldwire-White -2 3:42 -21.6 3
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-O'connell -2 0:41 -117.1 2
    Reddish-Barrett-Delaurier-O'connell-White -3 2:35 -46.5 2
    Williamson-Reddish-Jones-O'connell-Vrankovic -3 1:27 -82.8 1
    Williamson-Reddish-Barrett-O'connell-White -3 4:14 -28.3 2
    Bolden-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson -4 3:36 -44.4 2
    Barrett-Jones-Delaurier-O'connell-Robinson -4 1:37 -99 1
    Barrett-Bolden-O'connell-White-Robinson -4 0:42 -228.6 3
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-White -5 35:04 -5.7 24
    Williamson-Delaurier-Goldwire-O'connell-White -5 2:55 -68.6 2
    Delaurier-Goldwire-O'connell-White-Robinson -6 4:08 -58.1 4
    Williamson-Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell -6 1:31 -158.2 2
    Williamson-Reddish-Barrett-DeLaurier-O'Connell -7 1:42 -164.7 1
    Reddish-Jones-Delaurier-O'connell-White -8 4:14 -75.6 3
    Williamson-Barrett-Bolden-O'connell-White -8 26:42 -12 10
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-White -8 5:03 -63.4 4
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-White-Robinson -13 14:26 -36 8

  7. #47
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Post

    Quote Originally Posted by Truth&Justise View Post
    Interesting that Gueye was -28, he seemed to be Georgia Tech's most effective player when he was in.
    Thank you for bringing this up, T&J. I thought it looked odd when I posted it, and made a mental note (which are always forgotten immediately) to double check. Turns out it is correct. Easiest way for me to do this is by noting Gueye's times on the bench.

    Out at 14:36 with Duke up 8-4
    In at 11:26 with Duke up 10-8.
    GT outscored Duke by 2 with Gueye on the bench
    Out at 3:58, Duke up 26-22
    out remainder of half, which ended 29-27 GT.
    GT outscored Duke by 6
    2nd half, Out at 12:27, Duke up 44-38
    In at 11:07, 44-40
    GT outscored Duke by 2
    Out at 2:29, Duke up 64-46
    did not return. Final score 66-53.
    GT outscored Duke by 5.

    That's 4 bench shift totaling +15 for GT, which lost by 13. Hence -28 for Gueye.

  8. #48
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Washington, DC area
    Quote Originally Posted by Neals384 View Post
    Thank you for bringing this up, T&J. I thought it looked odd when I posted it, and made a mental note (which are always forgotten immediately) to double check. Turns out it is correct. Easiest way for me to do this is by noting Gueye's times on the bench.

    Out at 14:36 with Duke up 8-4
    In at 11:26 with Duke up 10-8.
    GT outscored Duke by 2 with Gueye on the bench
    Out at 3:58, Duke up 26-22
    out remainder of half, which ended 29-27 GT.
    GT outscored Duke by 6
    2nd half, Out at 12:27, Duke up 44-38
    In at 11:07, 44-40
    GT outscored Duke by 2
    Out at 2:29, Duke up 64-46
    did not return. Final score 66-53.
    GT outscored Duke by 5.

    That's 4 bench shift totaling +15 for GT, which lost by 13. Hence -28 for Gueye.
    Foul trouble messes up your game...

    -jk

  9. #49
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    St. Johns at Duke, 2/2/2019, Part 1

    Player Plus Minus '+/- mm:ss Per 40
    Jones 31 35:54 34.5
    Barrett 29 32:39 35.5
    Reddish 24 31:54 30.1
    Bolden 21 25:22 33.1
    Williamson 20 32:52 24.3
    White 10 9:54 40.4
    Delaurier 9 13:05 27.5
    O'connell 4 10:36 15.1
    Goldwire 2 4:04 19.7
    Vrankovic 0 1:33 0
    Robinson 0 2:07 0

    Opponent player PM '+/- mm:ss Per 40
    Williams -4 9:43 -16.5
    Clark -9 24:16 -14.8
    Trimble -10 14:26 -27.7
    Simon -14 26:46 -20.9
    Keita -25 19:48 -50.5
    Heron -27 33:37 -32.1
    Figueroa -30 36:16 -33.1
    Ponds -31 35:08 -35.3


    Game Lineups '+/- mm:ss Per 40 Times
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Jones 21 23:06 36.4 5
    Barrett-Jones-Delaurier-O'connell-White 4 1:04 150 1
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-White 4 1:22 117.1 1
    Jones-Delaurier-Goldwire-O'connell-White 2 1:57 41 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Delaurier 1 3:44 10.7 2
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-White-Robinson 0 1:33 0 1
    Delaurier-Goldwire-O'connell-White-Robinson 0 0:34 0 1
    Barrett-Bolden-Jones-O'connell-White 0 0:38 0 1
    Williamson-Barrett-Delaurier-O'connell-White 0 1:34 0 1
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 0 0:46 0 1
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-White 0 1:12 0 1
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-O'connell 0 1:38 0 1
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-O'connell -1 0:27 -88.9 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-O'connell -1 0:25 -96 1

    player season PM '+/- mm:ss Per 40
    Barrett 437 706:00 24.8
    Jones 392 576:49 27.2
    Williamson 353 600:49 23.5
    Reddish 293 538:06 21.8
    White 281 524:06 21.4
    Bolden 200 417:41 19.2
    Delaurier 179 292:16 24.5
    O'connell 72 277:41 10.4
    Goldwire 38 152:20 10
    Vrankovic 15 65:31 9.2
    Buckmire 13 12:26 41.8
    Besser 12 11:01 43.6
    Robinson -10 50:14 -8

  10. #50
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    St. Johns at Duke, 2/2/2019, Part 2

    Season Lineups '+/- mm:ss Per 40 Times
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Jones 90 129:57 27.7 48
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-White 82 54:20 60.4 26
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-White 50 26:54 74.3 20
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-White 37 44:02 33.6 27
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-White 31 45:07 27.5 22
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Delaurier 25 84:19 11.9 39
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-White 23 53:18 17.3 18
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-O'connell 18 14:48 48.6 3
    Barrett-Bolden-Jones-O'connell-White 16 19:52 32.2 13
    O'connell-Vrankovic-Robinson-Buckmire-Besser 12 4:39 103.2 2
    Williamson-Barrett-Jones-O'connell-White 10 10:18 38.8 6
    Williamson-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 10 9:17 43.1 5
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-O'connell 9 4:32 79.4 4
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-White 9 14:46 24.4 8
    Reddish-Barrett-Bolden-O'connell-White 8 2:55 109.7 3
    Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire-White 8 9:34 33.4 7
    Williamson-Reddish-Barrett-Bolden-Goldwire 8 1:33 206.5 1
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-White 7 5:31 50.8 5
    Williamson-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 7 6:13 45 3
    Williamson-Reddish-Jones-Delaurier-White 7 12:51 21.8 12
    Reddish-Barrett-Jones-Delaurier-O'connell 6 5:53 40.8 4
    Williamson-Barrett-Delaurier-O'connell-White 6 8:21 28.7 4
    Williamson-Reddish-Delaurier-Goldwire-White 6 4:00 60 3
    Barrett-Jones-Delaurier-Vrankovic-White 5 2:00 100 1
    Barrett-Jones-Delaurier-O'connell-White 5 18:59 10.5 13
    Reddish-Goldwire-O'connell-Vrankovic-White 5 5:47 34.6 4
    Williamson-Reddish-Bolden-Jones-O'connell 5 6:39 30.1 4
    Bolden-Jones-Goldwire-O'connell-White 4 2:37 61.1 1
    Reddish-Delaurier-Goldwire-O'connell-White 4 3:22 47.5 4
    Williamson-Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire 4 4:17 37.4 4
    Bolden-Goldwire-O'connell-White-Robinson 3 3:54 30.8 2
    Bolden-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson 3 3:52 31 2
    Reddish-Jones-O'connell-Vrankovic-White 3 1:22 87.8 1
    Reddish-Bolden-Jones-O'connell-White 3 5:21 22.4 4
    Reddish-Barrett-Delaurier-Goldwire-White 3 4:16 28.1 6
    Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic-White 3 4:24 27.3 5
    Reddish-Barrett-Jones-O'connell-White 3 1:04 112.5 3
    Williamson-Reddish-Barrett-Jones-Vrankovic 3 3:22 35.6 3
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Buckmire-Besser 2 3:23 23.6 1
    Jones-Delaurier-Goldwire-O'connell-White 2 1:57 41 1
    Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson 2 0:25 192 1
    Barrett-Bolden-Goldwire-Vrankovic-White 2 1:02 77.4 1
    Reddish-Bolden-Goldwire-O'connell-White 2 7:09 11.2 3
    Williamson-Delaurier-Goldwire-O'connell-Robinson 2 0:56 85.7 1
    Williamson-Bolden-Jones-O'connell-White 2 2:55 27.4 2
    Williamson-Barrett-Bolden-Goldwire-White 2 9:05 8.8 8
    Williamson-Reddish-Bolden-Goldwire-O'connell 2 3:13 24.9 2
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-White 2 1:28 54.5 1
    Delaurier-Vrankovic-White-Robinson-Buckmire 1 1:49 22 1
    Barrett-Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson 1 1:26 27.9 1
    Reddish-Barrett-Bolden-Jones-O'connell 1 2:27 16.3 4
    Williamson-Bolden-Goldwire-O'connell-Robinson 1 1:26 27.9 1
    Williamson-Barrett-Goldwire-O'Connell-White 1 2:47 14.4 1
    Williamson-Barrett-Delaurier-Goldwire-O'connell 1 2:16 17.6 3
    Williamson-Barrett-Jones-Goldwire-White 1 1:07 35.8 1
    Williamson-Reddish-Jones-Vrankovic-White 1 0:14 171.4 1
    Williamson-Reddish-Barrett-Goldwire-O'connell 1 3:22 11.9 2
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson-Besser 0 1:24 0 1
    Goldwire-O'connell-Vrankovic-Robinson-Buckmire 0 1:00 0 1
