Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 112
  1. #41
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Miami, 1/15/18, Part 1

    Carter led the +/- for the 4th time, tying Allen for the team lead.

    Name '+/- Mins Per 40
    Carter +9 34:07 10.6
    Bagley +8 36:39 8.7
    Trent +8 39:23 8.1
    Allen +8 38:30 8.3
    O’Connell +3 08:58 13.4
    Goldwire +3 02:46 43.4
    Duval +2 29:46 2.7
    White +0 00:37 0.0
    Robinson -1 09:14 -4.3

    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Bagley Carter Trent Allen Duval 9 23:28 15.3 5
    Bagley Trent O’Connell Allen Robinson 3 01:03 114.3 1
    Bagley Trent Allen Goldwire Robinson 3 02:09 55.8 1
    Bagley Carter Trent O’Connell Allen 0 06:25 0.0 3
    Bagley Carter Trent O’Connell Duval 0 00:53 0.0 1
    Carter Trent Allen Duval Robinson 0 03:21 0.0 1
    Bagley White O’Connell Goldwire Robinson 0 00:37 0.0 1
    Bagley Trent Allen Duval Robinson -7 02:04 -135.5 2

    Season Totals:
    Here I have added a new column "Avg Contest", which is the average of all predictions in our minutes contest, see this thread:
    http://forums.dukebasketballreport.c...hlight=contest


    Name '+/- Mins Per 40 Avg Minutes Avg Contest
    Bagley +303 09:04:10 22.3 30:14 30.8
    Allen +299 09:52:13 20.2 32:54 35.0
    Trent +284 09:27:16 20.0 31:31 28.7
    Carter +241 07:01:38 22.9 23:25 26.9
    Duval +208 08:55:19 15.5 29:44 30.7
    Goldwire +101 02:15:31 29.8 07:32 5.1
    O’Connell +88 04:12:50 13.9 14:03 2.8
    DeLaurier +75 03:02:54 16.4 10:10 17.2
    Bolden +53 02:34:45 13.7 08:36 15.8
    White +26 01:32:10 11.3 05:07 1.8
    Vrankovic +9 00:52:57 6.8 02:57 2.2
    Robinson +6 01:03:36 3.8 03:32 0.04
    Tucker +3 00:25:34 4.7 01:25 2.1
    Buckmire -1 00:04:07 -9.7 00:14

  2. #42
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Miami, Part 2

    Season Lineups (partial):
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Bagley Carter Trent Allen Duval 166 04:23:51 25.2 74
    Bagley Carter Trent O’Connell Allen 32 00:29:20 43.6 14
    Bagley DeLaurier Trent Allen Duval 14 00:32:18 17.3 17
    Bagley Carter Trent O’Connell Duval 13 00:18:00 28.9 11
    Bagley Bolden Trent Allen Duval 12 00:38:56 12.3 20
    Bagley Bolden DeLaurier Trent Allen 11 00:09:59 44.1 5
    Bagley White Trent Allen Duval 10 00:06:55 57.8 4
    Bagley Trent Allen Goldwire Robinson 9 00:05:28 65.9 3
    Bolden DeLaurier Trent Allen Goldwire 8 00:03:20 96.0 3
    Vrankovic Bolden White O’Connell Goldwire 7 00:02:12 127.3 1
    Bagley DeLaurier Trent Allen Goldwire 7 00:04:51 57.7 4
    Bagley Bolden O’Connell Allen Goldwire 7 00:04:18 65.1 2
    Bagley Carter Trent O’Connell Goldwire 6 00:04:15 56.5 3
    Bagley Bolden Trent Allen Goldwire 6 00:06:33 36.6 6
    Bolden DeLaurier O’Connell Allen Goldwire +6 00:02:20 102.9 1
    Bolden Tucker White Goldwire Robinson +6 00:01:09 208.7 1
    Bagley Bolden Trent O’Connell Duval +5 00:05:14 38.2 4
    Vrankovic DeLaurier Trent Allen Goldwire 5 00:02:04 96.8 2
    Bolden Carter O’Connell Allen Goldwire 5 00:03:26 58.3 2
    Vrankovic O’Connell Allen Duval Goldwire 5 00:01:06 181.8 1
    Bagley DeLaurier Carter Trent Duval 4 00:08:04 19.8 3
    Bagley Bolden DeLaurier O’Connell Duval 4 00:02:05 76.8 1
    Vrankovic Carter White O’Connell Duval 4 00:01:42 94.1 1
    Bolden DeLaurier O’Connell Allen Duval 4 00:03:23 47.3 2
    Vrankovic DeLaurier O’Connell Allen Goldwire 4 00:00:57 168.4 2
    Bagley DeLaurier O’Connell Allen Goldwire 4 00:04:14 37.8 2
    Bagley Carter Allen Duval Goldwire 4 00:01:22 117.1 1
    Carter O’Connell Allen Goldwire Robinson +4 00:01:21 118.5 1
    Bolden Tucker White Robinson Buckmire +4 00:01:58 81.4 1
    Bolden DeLaurier Carter Allen Duval 3 00:01:03 114.3 1
    Bagley DeLaurier O’Connell Allen Duval +3 00:10:32 11.4 5
    Bolden DeLaurier Trent O’Connell Goldwire +3 00:01:25 84.7 2
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Goldwire 3 00:02:17 52.6 2
    Bagley Carter Trent Allen Goldwire 3 00:12:46 9.4 +8
    DeLaurier Carter O’Connell Allen Goldwire 3 00:00:38 189.5 1
    Carter White O’Connell Allen Goldwire 3 00:00:48 150.0 1
    Bolden O’Connell Allen Duval Goldwire 3 00:02:44 43.9 1
    Vrankovic Trent Allen Duval Robinson 3 00:00:30 240.0 1
    Bagley White Allen Goldwire Robinson +3 00:01:28 81.8 1
    Bagley Carter White Trent Allen +2 00:00:34 141.2 1
    Bagley DeLaurier Carter O’Connell Allen 2 00:00:30 160.0 1
    Bagley Carter White Trent Duval 2 00:01:51 43.2 1
    Bolden DeLaurier White O’Connell Duval +2 00:00:58 82.8 1
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Duval 2 00:02:30 32.0 2
    Bagley Carter White Allen Duval 2 00:00:55 87.3 1
    Vrankovic Bagley Trent Allen Duval +2 00:03:21 23.9 1
    DeLaurier Carter Trent Allen Duval 2 00:17:42 4.5 7
    Carter White Trent Allen Duval 2 00:00:33 145.5 1
    Bagley White O’Connell Allen Duval 2 00:02:19 34.5 1
    Vrankovic Bagley DeLaurier O’Connell Goldwire 2 00:01:20 60.0 1
    Bagley DeLaurier Carter O’Connell Goldwire 2 00:00:59 81.4 1
    Bolden DeLaurier White O’Connell Goldwire 2 00:06:00 13.3 2
    Vrankovic White Trent O’Connell Goldwire 2 00:02:30 32.0 1
    Bagley DeLaurier Carter Duval Goldwire +2 00:00:28 171.4 1
    DeLaurier Carter Trent Duval Goldwire 2 00:02:03 39.0 1
    Carter Trent O’Connell Duval Robinson 2 00:01:18 61.5 1
    Bagley White Allen Duval Robinson 2 00:01:05 73.8 1
    Bagley Trent O’Connell Goldwire Robinson +2 00:01:48 44.4 1
    Bagley DeLaurier Carter Trent Allen 1 00:16:09 2.5 10
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Allen 1 00:00:21 114.3 1
    Vrankovic Carter O’Connell Allen Duval 1 00:00:30 80.0 1
    DeLaurier Trent O’Connell Allen Duval 1 00:00:01 2400.0 1
    Bolden Carter Trent O’Connell Goldwire 1 00:02:13 18.0 1
    DeLaurier Carter Trent Allen Goldwire 1 00:00:08 300.0 1
    Bagley Carter O’Connell Allen Goldwire 1 00:01:17 31.2 1
    Vrankovic Trent Allen Duval Goldwire 1 00:02:00 20.0 1
    Carter O’Connell Allen Duval Robinson 1 00:01:21 29.6 1
    Vrankovic Tucker White Goldwire Robinson 1 00:04:48 8.3 1
    Vrankovic Trent Allen Goldwire Robinson 1 00:01:16 31.6 1
    Bolden O’Connell Duval Goldwire Robinson +1 00:01:18 30.8 1
    Bagley Bolden DeLaurier O’Connell Allen 0 00:05:21 0.0 2
    Bagley DeLaurier White O’Connell Allen 0 00:00:09 0.0 +1
    Vrankovic Bagley DeLaurier Trent Duval 0 00:00:32 0.0 1
    Vrankovic Bagley White Trent Duval +0 00:03:08 0.0 1
    Bagley DeLaurier Carter O’Connell Duval 0 00:01:58 0.0 1
    Bagley Carter White O’Connell Duval 0 00:00:21 0.0 1
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Duval 0 00:07:57 0.0 6
    Bolden DeLaurier Trent O’Connell Duval 0 00:00:21 0.0 1
    Bagley DeLaurier Carter Trent Goldwire 0 00:00:01 0.0 1
    Vrankovic DeLaurier White O’Connell Goldwire 0 00:01:15 0.0 1
    Bagley Trent O’Connell Allen Goldwire 0 00:00:18 0.0 1
    DeLaurier Trent O’Connell Allen Goldwire +0 00:00:03 0.0 1
    DeLaurier Carter Allen Duval Goldwire 0 00:01:23 0.0 1
    Carter Trent Allen Duval Goldwire 0 00:00:20 0.0 1
    Vrankovic Carter White O’Connell Robinson 0 00:01:10 0.0 1
    Vrankovic White O’Connell Duval Robinson 0 00:00:48 0.0 1
    Carter Trent Allen Duval Robinson 0 00:03:21 0.0 1
    Vrankovic Tucker O’Connell Goldwire Robinson 0 00:01:16 0.0 1
    Bagley White O’Connell Goldwire Robinson 0 00:00:37 0.0 1
    Bagley O’Connell Allen Goldwire Robinson +0 00:00:10 0.0 1
    Bolden O’Connell Allen Goldwire Robinson +0 00:01:26 0.0 1

  3. #43
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Miami, Part 3

    Season Linups (continued)

    Vrankovic Bagley DeLaurier Allen Duval -1 00:00:30 -80.0 1
    Vrankovic Bagley O’Connell Allen Duval -1 00:02:25 -16.6 1
    Bagley Bolden O’Connell Allen Duval -1 00:03:48 -10.5 3
    Bagley Carter O’Connell Allen Duval -1 00:12:21 -3.2 9
    Vrankovic DeLaurier Tucker O’Connell Goldwire -1 00:02:06 -19.0 1
    Bolden White Trent Allen Goldwire -1 00:00:47 -51.1 1
    Bagley Carter O’Connell Duval Goldwire -1 00:01:19 -30.4 1
    Bagley White O’Connell Duval Goldwire -1 00:00:38 -63.2 1
    DeLaurier Trent Allen Duval Goldwire -1 00:01:06 -36.4 1
    Bagley Carter Allen Duval Robinson -1 00:01:21 -29.6 1
    Bolden DeLaurier O’Connell Goldwire Robinson -1 00:00:59 -40.7 1
    Vrankovic White O’Connell Goldwire Robinson -1 00:03:26 -11.7 3
    Bolden White O’Connell Goldwire Robinson -1 00:04:58 -8.1 2
    Bolden Trent O’Connell Goldwire Robinson -1 00:03:27 -11.6 2
    Bagley O’Connell Duval Goldwire Robinson -1 00:01:13 -32.9 1
    Bagley Bolden Trent O’Connell Allen -2 00:01:00 -80.0 1
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Allen -2 00:00:32 -150.0 1
    Bolden Carter Trent O’Connell Duval -2 00:02:04 -38.7 2
    Bagley Bolden DeLaurier Allen Duval -2 00:08:16 -9.7 5
    Vrankovic DeLaurier Trent Allen Duval -2 00:01:44 -46.2 1
    Bolden DeLaurier Trent Allen Duval -2 00:03:42 -21.6 2
    DeLaurier Carter O’Connell Allen Duval -2 00:02:39 -30.2 3
    Bolden DeLaurier Carter O’Connell Goldwire -2 00:01:02 -77.4 1
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Goldwire -2 00:00:18 -266.7 1
    Bolden DeLaurier Trent Duval Goldwire -2 00:00:47 -102.1 1
    Vrankovic White O’Connell Duval Goldwire -2 00:01:03 -76.2 1
    Carter White O’Connell Duval Robinson -2 00:00:37 -129.7 1
    Carter White Allen Goldwire Robinson -2 00:00:27 -177.8 1
    Bagley DeLaurier Carter Allen Duval -3 00:05:22 -22.4 2
    Bolden Carter O’Connell Allen Duval -3 00:03:56 -30.5 2
    Bagley Bolden Trent O’Connell Goldwire -3 00:01:04 -112.5 2
    Bolden DeLaurier O’Connell Duval Goldwire -3 00:01:43 -69.9 1
    Vrankovic Tucker White O’Connell Robinson -3 00:02:14 -53.7 +1
    Bagley Trent O’Connell Allen Robinson -3 00:02:35 -46.5 2
    Vrankovic White Allen Duval Robinson -3 00:00:37 -194.6 1
    Vrankovic Bagley Trent O’Connell Allen -4 00:01:28 -109.1 2
    Bagley Bolden Carter Trent Duval -4 00:01:01 -157.4 1
    Bagley DeLaurier White Allen Duval -5 00:01:44 -115.4 1
    Bagley DeLaurier Carter Allen Goldwire -5 00:02:23 -83.9 2
    Bolden Trent Allen Duval Goldwire -5 00:01:45 -114.3 1
    Vrankovic White O’Connell Robinson Buckmire -5 00:02:09 -93.0 +1
    Vrankovic Bagley Trent O’Connell Duval -6 00:02:50 -84.7 2
    Bagley Trent Allen Duval Robinson -9 00:06:37 -54.4 5
    Bolden Carter Trent Allen Duval -12 00:06:04 -79.1 2

  4. #44
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Pitt at Duke, 1/20/18 Part 1

    Allen led the way with a spectacular +46 in 26 minutes. Somehow, O'Connell was -18 in just 14 minutes. The starting lineup was +32; with anyone from the bench, -5.

    Name '+/- Mins Per 40
    Allen +46 26:35 69.2
    Bagley +37 29:34 50.1
    Trent +34 32:18 42.1
    Duval +33 25:43 51.3
    Carter +21 29:34 28.4
    DeLaurier +8 10:17 31.1
    White -2 09:01 -8.9
    Vrankovic -4 04:45 -33.7
    Goldwire -9 13:08 -27.4
    Robinson -11 05:09 -85.4
    O’Connell -18 13:56 -51.7

    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Bagley Carter Trent Allen Duval 32 16:58 75.4 4
    Bagley Carter White Trent Allen 3 01:09 104.3 1
    Bagley White Trent Allen Duval 3 00:41 175.6 1
    Bagley DeLaurier Trent Allen Goldwire 3 03:27 34.8 1
    Bagley DeLaurier Trent Allen Duval 2 03:01 26.5 3
    DeLaurier Carter Trent Allen Duval 2 00:48 100.0 1
    DeLaurier Carter O’Connell Allen Goldwire 1 00:19 126.3 1
    Bagley DeLaurier O’Connell Allen Duval 0 00:09 0.0 1
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Goldwire 0 02:30 0.0 1
    Bagley DeLaurier O’Connell Allen Goldwire 0 00:03 0.0 1
    Vrankovic Carter Trent O’Connell Goldwire -2 01:40 -48.0 1
    Vrankovic White O’Connell Goldwire Robinson -2 03:05 -25.9 1
    Bagley Carter White O’Connell Duval -6 04:06 -58.5 1
    Carter Trent O’Connell Goldwire Robinson -9 02:04 -174.2 1

    Season Totals:
    Name '+/- Mins Per 40 Avg Minutes Avg Contest
    Allen +345 10:18:48 22.3 32:34 35.0
    Bagley +340 09:33:44 23.7 30:12 30.8
    Trent +318 09:59:34 21.2 31:33 28.7
    Carter +262 07:31:12 23.2 23:45 26.9
    Duval +241 09:21:02 17.2 29:32 30.7
    Goldwire +92 02:28:39 24.8 07:49 5.1
    DeLaurier +83 03:13:11 17.2 10:10 17.2
    O’Connell +70 04:26:46 10.5 14:02 2.8
    Bolden +53 02:34:45 13.7 08:09 15.8
    White +24 01:41:11 9.5 05:20 1.8
    Vrankovic +5 00:57:42 3.5 03:02 2.2
    Tucker +3 00:25:34 4.7 01:21 2.1
    Buckmire -1 00:04:07 -9.7 00:13
    Robinson -5 01:08:45 -2.9 03:37 0.04

  5. #45
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Pitt at Duke, 1/20/18 Part 2

    Season Lineups (partial)

    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Bagley Carter Trent Allen Duval 198 04:40:49 28.2 78
    Bagley Carter Trent O’Connell Allen 32 00:29:20 43.6 14
    Bagley DeLaurier Trent Allen Duval 16 00:35:19 18.1 20
    Bagley Carter Trent O’Connell Duval +13 00:18:00 28.9 11
    Bagley White Trent Allen Duval 13 00:07:36 68.4 5
    Bagley Bolden Trent Allen Duval 12 00:38:56 12.3 20
    Bagley Bolden DeLaurier Trent Allen 11 00:09:59 44.1 5
    Bagley DeLaurier Trent Allen Goldwire 10 00:08:18 48.2 5
    Bagley Trent Allen Goldwire Robinson +9 00:05:28 65.9 3
    Bolden DeLaurier Trent Allen Goldwire 8 00:03:20 96.0 3
    Vrankovic Bolden White O’Connell Goldwire 7 00:02:12 127.3 1
    Bagley Bolden O’Connell Allen Goldwire 7 00:04:18 65.1 2
    Bagley Carter Trent O’Connell Goldwire +6 00:04:15 56.5 3
    Bagley Bolden Trent Allen Goldwire 6 00:06:33 36.6 6
    Bolden DeLaurier O’Connell Allen Goldwire 6 00:02:20 102.9 1
    Bolden Tucker White Goldwire Robinson 6 00:01:09 208.7 1
    Bagley Carter White Trent Allen 5 00:01:43 116.5 2
    Bagley Bolden Trent O’Connell Duval 5 00:05:14 38.2 4
    Vrankovic DeLaurier Trent Allen Goldwire 5 00:02:04 96.8 2
    Bolden Carter O’Connell Allen Goldwire 5 00:03:26 58.3 2
    Vrankovic O’Connell Allen Duval Goldwire +5 00:01:06 181.8 1
    Bagley DeLaurier Carter Trent Duval +4 00:08:04 19.8 3
    Bagley Bolden DeLaurier O’Connell Duval 4 00:02:05 76.8 1
    Vrankovic Carter White O’Connell Duval 4 00:01:42 94.1 1
    DeLaurier Carter Trent Allen Duval 4 00:18:30 8.6 8
    Bolden DeLaurier O’Connell Allen Duval 4 00:03:23 47.3 2
    Vrankovic DeLaurier O’Connell Allen Goldwire 4 00:00:57 168.4 2
    Bagley DeLaurier O’Connell Allen Goldwire +4 00:04:17 37.4 3
    DeLaurier Carter O’Connell Allen Goldwire 4 00:00:57 168.4 2
    Bagley Carter Allen Duval Goldwire 4 00:01:22 117.1 1
    Carter O’Connell Allen Goldwire Robinson +4 00:01:21 118.5 1
    Bolden Tucker White Robinson Buckmire +4 00:01:58 81.4 1
    Bolden DeLaurier Carter Allen Duval 3 00:01:03 114.3 +1
    Bagley DeLaurier O’Connell Allen Duval +3 00:10:41 11.2 6
    Bolden DeLaurier Trent O’Connell Goldwire 3 00:01:25 84.7 +2
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Goldwire 3 00:04:47 25.1 3
    Bagley Carter Trent Allen Goldwire 3 00:12:46 9.4 8
    Carter White O’Connell Allen Goldwire 3 00:00:48 150.0 1
    Bolden O’Connell Allen Duval Goldwire 3 00:02:44 43.9 1
    Vrankovic Trent Allen Duval Robinson 3 00:00:30 240.0 +1
    Bagley White Allen Goldwire Robinson 3 00:01:28 81.8 1
    Bagley DeLaurier Carter O’Connell Allen 2 00:00:30 160.0 1
    Bagley Carter White Trent Duval +2 00:01:51 43.2 1
    Bolden DeLaurier White O’Connell Duval 2 00:00:58 82.8 1
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Duval 2 00:02:30 32.0 2
    Bagley Carter White Allen Duval 2 00:00:55 87.3 1
    Vrankovic Bagley Trent Allen Duval 2 00:03:21 23.9 1
    Carter White Trent Allen Duval 2 00:00:33 145.5 1
    Bagley White O’Connell Allen Duval 2 00:02:19 34.5 1
    Vrankovic Bagley DeLaurier O’Connell Goldwire 2 00:01:20 60.0 1
    Bagley DeLaurier Carter O’Connell Goldwire 2 00:00:59 81.4 1
    Bolden DeLaurier White O’Connell Goldwire 2 00:06:00 13.3 2
    Vrankovic White Trent O’Connell Goldwire 2 00:02:30 32.0 1
    Bagley DeLaurier Carter Duval Goldwire 2 00:00:28 171.4 1
    DeLaurier Carter Trent Duval Goldwire 2 00:02:03 39.0 1
    Carter Trent O’Connell Duval Robinson +2 00:01:18 61.5 1
    Bagley White Allen Duval Robinson 2 00:01:05 73.8 1
    Bagley Trent O’Connell Goldwire Robinson 2 00:01:48 44.4 1
    Bagley DeLaurier Carter Trent Allen 1 00:16:09 2.5 10
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Allen 1 00:00:21 114.3 1
    Vrankovic Carter O’Connell Allen Duval 1 00:00:30 80.0 1
    DeLaurier Trent O’Connell Allen Duval 1 00:00:01 2400.0 1
    Bolden Carter Trent O’Connell Goldwire 1 00:02:13 18.0 1
    DeLaurier Carter Trent Allen Goldwire 1 00:00:08 300.0 1
    Bagley Carter O’Connell Allen Goldwire 1 00:01:17 31.2 1
    Vrankovic Trent Allen Duval Goldwire 1 00:02:00 20.0 1
    Carter O’Connell Allen Duval Robinson +1 00:01:21 29.6 1
    Vrankovic Tucker White Goldwire Robinson 1 00:04:48 8.3 1
    Vrankovic Trent Allen Goldwire Robinson 1 00:01:16 31.6 1
    Bolden O’Connell Duval Goldwire Robinson +1 00:01:18 30.8 1
    Bagley Bolden DeLaurier O’Connell Allen 0 00:05:21 0.0 2
    Bagley DeLaurier White O’Connell Allen 0 00:00:09 0.0 1
    Vrankovic Bagley DeLaurier Trent Duval 0 00:00:32 0.0 1
    Vrankovic Bagley White Trent Duval +0 00:03:08 0.0 1
    Bagley DeLaurier Carter O’Connell Duval 0 00:01:58 0.0 1
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Duval 0 00:07:57 0.0 6
    Bolden DeLaurier Trent O’Connell Duval 0 00:00:21 0.0 1
    Bagley DeLaurier Carter Trent Goldwire 0 00:00:01 0.0 1
    Vrankovic DeLaurier White O’Connell Goldwire 0 00:01:15 0.0 1
    Bagley Trent O’Connell Allen Goldwire 0 00:00:18 0.0 1
    DeLaurier Trent O’Connell Allen Goldwire 0 00:00:03 0.0 1
    DeLaurier Carter Allen Duval Goldwire 0 00:01:23 0.0 1
    Carter Trent Allen Duval Goldwire 0 00:00:20 0.0 1
    Vrankovic Carter White O’Connell Robinson 0 00:01:10 0.0 1
    Vrankovic White O’Connell Duval Robinson 0 00:00:48 0.0 1
    Carter Trent Allen Duval Robinson +0 00:03:21 0.0 1
    Vrankovic Tucker O’Connell Goldwire Robinson 0 00:01:16 0.0 1
    Bagley White O’Connell Goldwire Robinson 0 00:00:37 0.0 1
    Bagley O’Connell Allen Goldwire Robinson +0 00:00:10 0.0 +1
    Bolden O’Connell Allen Goldwire Robinson +0 00:01:26 0.0 1

  6. #46
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Pitt at Duke, 1/20/18 Part 3

    Vrankovic Bagley DeLaurier Allen Duval -1 00:00:30 -80.0 1
    Vrankovic Bagley O’Connell Allen Duval -1 00:02:25 -16.6 1
    Bagley Bolden O’Connell Allen Duval -1 00:03:48 -10.5 3
    Bagley Carter O’Connell Allen Duval -1 00:12:21 -3.2 9
    Vrankovic DeLaurier Tucker O’Connell Goldwire -1 00:02:06 -19.0 1
    Bolden White Trent Allen Goldwire -1 00:00:47 -51.1 1
    Bagley Carter O’Connell Duval Goldwire -1 00:01:19 -30.4 1
    Bagley White O’Connell Duval Goldwire -1 00:00:38 -63.2 1
    DeLaurier Trent Allen Duval Goldwire -1 00:01:06 -36.4 1
    Bagley Carter Allen Duval Robinson -1 00:01:21 -29.6 1
    Bolden DeLaurier O’Connell Goldwire Robinson -1 00:00:59 -40.7 1
    Bolden White O’Connell Goldwire Robinson -1 00:04:58 -8.1 2
    Bolden Trent O’Connell Goldwire Robinson -1 00:03:27 -11.6 2
    Bagley O’Connell Duval Goldwire Robinson -1 00:01:13 -32.9 1
    Bagley Bolden Trent O’Connell Allen -2 00:01:00 -80.0 1
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Allen -2 00:00:32 -150.0 1
    Bolden Carter Trent O’Connell Duval -2 00:02:04 -38.7 2
    Bagley Bolden DeLaurier Allen Duval -2 00:08:16 -9.7 5
    Vrankovic DeLaurier Trent Allen Duval -2 00:01:44 -46.2 1
    Bolden DeLaurier Trent Allen Duval -2 00:03:42 -21.6 2
    DeLaurier Carter O’Connell Allen Duval -2 00:02:39 -30.2 3
    Bolden DeLaurier Carter O’Connell Goldwire -2 00:01:02 -77.4 1
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Goldwire -2 00:00:18 -266.7 1
    Vrankovic Carter Trent O’Connell Goldwire -2 00:01:40 -48.0 1
    Bolden DeLaurier Trent Duval Goldwire -2 00:00:47 -102.1 1
    Vrankovic White O’Connell Duval Goldwire -2 00:01:03 -76.2 1
    Carter White O’Connell Duval Robinson -2 00:00:37 -129.7 1
    Carter White Allen Goldwire Robinson -2 00:00:27 -177.8 1
    Bagley DeLaurier Carter Allen Duval -3 00:05:22 -22.4 2
    Bolden Carter O’Connell Allen Duval -3 00:03:56 -30.5 2
    Bagley Bolden Trent O’Connell Goldwire -3 00:01:04 -112.5 2
    Bolden DeLaurier O’Connell Duval Goldwire -3 00:01:43 -69.9 1
    Vrankovic Tucker White O’Connell Robinson -3 00:02:14 -53.7 1
    Bagley Trent O’Connell Allen Robinson -3 00:02:35 -46.5 2
    Vrankovic White Allen Duval Robinson -3 00:00:37 -194.6 1
    Vrankovic White O’Connell Goldwire Robinson -3 00:06:31 -18.4 4
    Vrankovic Bagley Trent O’Connell Allen -4 00:01:28 -109.1 2
    Bagley Bolden Carter Trent Duval -4 00:01:01 -157.4 1
    Bagley DeLaurier White Allen Duval -5 00:01:44 -115.4 1
    Bagley DeLaurier Carter Allen Goldwire -5 00:02:23 -83.9 2
    Bolden Trent Allen Duval Goldwire -5 00:01:45 -114.3 1
    Vrankovic White O’Connell Robinson Buckmire -5 00:02:09 -93.0 1
    Bagley Carter White O’Connell Duval -6 00:04:27 -53.9 2
    Vrankovic Bagley Trent O’Connell Duval -6 00:02:50 -84.7 2
    Bagley Trent Allen Duval Robinson -9 00:06:37 -54.4 5
    Carter Trent O’Connell Goldwire Robinson -9 00:02:04 -174.2 1
    Bolden Carter Trent Allen Duval -12 00:06:04 -79.1 2

  7. #47
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Wake, 1/23/18, Part 1

    Carter led the way with +23, 5th game where he was the +/- leader - tying Allen for team leader. In the post-game thread, someone posted that Duke seemed to sag whenever Carter went to the bench. Spot on, especially if you consider 2 bigs + starting backcourt lineups:

    Bagley Carter Trent Allen Duval 10 13:38 29.3 4
    DeLaurier Carter Trent Allen Duval 7 03:17 85.3 2
    Bagley DeLaurier Trent Allen Duval -6 02:06 -114.3 2

    Duke lost the 90 seconds of garbage time, 7-2; if you discount that, O'Connell, DeLaurier and White would be +5 better, and Trent would be 3 better.

    Name '+/- Mins Per 40
    Carter +23 34:02 27.0
    Allen +19 37:15 20.4
    Bagley +13 30:47 16.9
    Duval +12 23:56 20.1
    Trent +11 37:19 11.8
    O’Connell +5 20:21 9.8
    DeLaurier +1 12:17 3.3
    Buckmire +0 00:03 0.0
    Robinson -2 00:18 -266.7
    Goldwire -5 01:32 -130.4
    White -7 02:10 -129.2

    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Bagley Carter Trent Allen Duval 10 13:38 29.3 4
    Bagley Carter Trent O’Connell Allen 7 11:30 24.3 2
    DeLaurier Carter Trent Allen Duval 7 03:17 85.3 2
    DeLaurier Carter O’Connell Allen Duval 5 02:23 83.9 1
    Bagley DeLaurier Trent O’Connell Allen 2 02:20 34.3 1
    Bagley Carter Trent O’Connell Duval 0 01:13 0.0 1
    White O’Connell Goldwire Robinson Buckmire 0 00:03 0.0 1
    DeLaurier Carter Trent O’Connell Allen -2 00:42 -114.3 1
    Carter White Trent Allen Duval -2 00:38 -126.3 1
    Carter Trent O’Connell Allen Duval -2 00:41 -117.1 1
    DeLaurier White O’Connell Goldwire Robinson -2 00:15 -320.0 1
    DeLaurier White Trent O’Connell Goldwire -3 01:14 -97.3 1
    Bagley DeLaurier Trent Allen Duval -6 02:06 -114.3 2

    Season Totals:
    Name '+/- Mins Per 40 Avg Minutes Avg Contest
    Allen +364 10:56:03 22.2 32:48 35.0
    Bagley +353 10:04:31 23.4 30:14 30.8
    Trent +329 10:36:53 20.7 31:51 28.7
    Carter +285 08:05:14 23.5 24:16 26.9
    Duval +253 09:44:58 17.3 29:15 30.7
    Goldwire +87 02:30:11 23.2 07:31 5.1
    DeLaurier +84 03:25:28 16.4 10:16 17.2
    O’Connell +75 04:47:07 10.4 14:21 2.8
    Bolden +53 02:34:45 13.7 07:44 15.8
    White +17 01:43:21 6.6 05:10 1.8
    Vrankovic +5 00:57:42 3.5 02:53 2.2
    Tucker +3 00:25:34 4.7 01:17 2.1
    Buckmire -1 00:04:10 -9.6 00:13
    Robinson -7 01:09:03 -4.1 03:27 0.04

  8. #48
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke at Wake, 1/23/18, Part 2

    Season Lineups (partial):
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Bagley Carter Trent Allen Duval 208 04:54:27 28.3 82
    Bagley Carter Trent O’Connell Allen 39 00:40:50 38.2 16
    Bagley Carter Trent O’Connell Duval 13 00:19:13 27.1 12
    Bagley White Trent Allen Duval 13 00:07:36 68.4 5
    Bagley Bolden Trent Allen Duval 12 00:38:56 12.3 +20
    Bagley Bolden DeLaurier Trent Allen 11 00:09:59 44.1 5
