Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 49
  1. #21
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    West Palm Beach, FL
    Besser really needs to get his act together, -66 per 40 mins that's just pure awful

  2. #22
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Winston Salem, NC
    Quote Originally Posted by AIRFORCEDUKIE View Post
    Besser really needs to get his act together, -66 per 40 mins that's just pure awful
    Sporks from this Army guy to the AIRFORCEDUKIE! Great catch. GoDuke!

  3. #23
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    VPI @Duke, 1/9/16

    Plumlee led the +/- for the second straight game. A great start to the game and the starting lineup was +14 and is now (finally) plus for the season. With Kennard in place of Thornton, the team was also +14. But when any of Plumlee, Ingram, Jones or Allen were on the bench, Duke went -4 in 17 minutes.

    Name '+/- Mins Per 40
    Plumlee +27 31:57 33.8
    Ingram +25 36:15 27.6
    Allen +25 33:07 30.2
    Jones +23 33:42 27.3
    Kennard +12 26:11 18.3
    Thornton +10 29:50 13.4
    Pagliuca +1 01:14 32.4
    Jeter -3 07:44 -15.5

    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 14 10:10 55.1 4
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 14 13:09 42.6 5
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton 2 03:14 24.7 1
    Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 1 01:35 25.3 2
    Jeter Jones Kennard Thornton Pagliuca 1 01:14 32.4 1
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 0 01:20 0.0 1
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 0 00:19 0.0 1
    Jeter Ingram Kennard Allen Thornton -1 03:04 -13.0 2
    Jeter Ingram Jones Allen Thornton -2 00:40 -120.0 1
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -2 01:11 -67.6 1
    Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton -3 04:04 -29.5 3

    Season Totals:
    Name '+/- H:M:S Per 40
    Allen 286 08:58:47 21.2
    Jones 258 08:38:46 19.9
    Ingram 240 08:16:21 19.3
    Kennard 223 06:10:48 24.1
    Plumlee 199 07:05:08 18.7
    Jefferson 139 04:33:30 20.3
    Thornton 124 07:15:10 11.4
    Jeter 49 02:04:18 15.8
    Besser -2 00:01:12 -66.7
    Obi -4 00:16:56 -9.4
    Pagliuca -5 00:10:51 -18.4
    Vrankovic -7 00:13:13 -21.2

    Season Lineups:
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    121 Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 66 01:08:45 38.4 30
    91 Plumlee Jefferson Ingram Jones Allen 50 01:10:19 28.4 19
    233 Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton 34 00:31:54 42.6 19
    124 Jeter Ingram Jones Kennard Allen 28 00:18:28 60.6 9
    122 Jefferson Ingram Jones Kennard Allen 25 00:20:29 48.8 11
    248 Ingram Jones Kennard Allen Thornton 14 00:20:00 28.0 19
    217 Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 13 01:40:43 5.2 39
    227 Plumlee Jefferson Kennard Allen Thornton 13 00:12:35 41.3 8
    241 Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 12 00:14:54 32.2 10
    242 Jefferson Jones Kennard Allen Thornton 12 00:16:54 28.4 7
    174 Jefferson Jeter Ingram Kennard Thornton 10 00:11:13 35.7 5
    220 Jeter Ingram Jones Allen Thornton 9 00:18:34 19.4 11
    182 Jefferson Jeter Jones Kennard Thornton 8 00:05:39 56.6 5
    740 Jeter Kennard Allen Thornton Vrankovic 7 00:03:09 88.9 1
    118 Jefferson Jeter Jones Kennard Allen 6 00:04:02 59.5 2
    185 Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:26:20 7.6 17
    211 Plumlee Jefferson Jones Allen Thornton 5 00:33:12 6.0 9
    214 Jefferson Jeter Jones Allen Thornton 4 00:01:41 95.0 1
    409 Plumlee Ingram Jones Thornton Obi 4 00:01:10 137.1 1
    179 Plumlee Jefferson Jones Kennard Thornton 3 00:04:16 28.1 3
    436 Jeter Jones Kennard Thornton Obi 3 00:01:18 92.3 1
    1204 Jeter Jones Kennard Thornton Pagliuca 3 00:01:51 64.9 2
    1444 Jeter Kennard Thornton Obi Pagliuca 3 00:01:56 62.1 1
    107 Plumlee Jefferson Ingram Kennard Allen 2 00:02:30 32.0 1
    188 Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 2 00:14:52 5.4 12
    203 Plumlee Jefferson Ingram Allen Thornton 2 00:15:23 5.2 7
    218 Jefferson Ingram Jones Allen Thornton 2 00:20:19 3.9 10
    230 Jefferson Jeter Kennard Allen Thornton 2 00:02:12 36.4 3
    173 Plumlee Jeter Ingram Kennard Thornton 1 00:05:15 7.6 2
    234 Jefferson Ingram Kennard Allen Thornton 1 00:13:49 2.9 6
    1081 Plumlee Ingram Jones Kennard Pagliuca 1 00:00:36 66.7 1
    115 Plumlee Jefferson Jones Kennard Allen 0 00:21:45 0.0 9
    186 Jefferson Ingram Jones Kennard Thornton 0 00:04:20 0.0 3
    488 Ingram Kennard Allen Thornton Obi 0 00:01:01 0.0 1
    3856 Jones Obi Vrankovic Pagliuca Besser 0 00:00:28 0.0 1
    171 Plumlee Jefferson Ingram Kennard Thornton -1 00:03:34 -11.2 5
    484 Jeter Kennard Allen Thornton Obi -1 00:02:02 -19.7 1
    692 Jeter Jones Kennard Thornton Vrankovic -1 00:01:44 -23.1 1
    944 Jones Kennard Thornton Obi Vrankovic -1 00:02:31 -15.9 1
    1196 Jeter Ingram Kennard Thornton Pagliuca -1 00:01:13 -32.9 1
    236 Jeter Ingram Kennard Allen Thornton -2 00:06:45 -11.9 8
    376 Ingram Jones Kennard Allen Obi -2 00:02:28 -32.4 2
    1256 Ingram Kennard Allen Thornton Pagliuca -2 00:00:25 -192.0 1
    1700 Jeter Kennard Thornton Vrankovic Pagliuca -2 00:01:17 -62.3 1
    3968 Thornton Obi Vrankovic Pagliuca Besser -2 00:00:44 -109.1 1
    684 Jeter Ingram Kennard Thornton Vrankovic -3 00:00:59 -122.0 1
    155 Plumlee Jefferson Ingram Jones Thornton -5 00:09:18 -21.5 3
    1676 Jeter Ingram Thornton Vrankovic Pagliuca -5 00:02:21 -85.1 1
    229 Plumlee Jeter Kennard Allen Thornton -6 00:02:39 -90.6 1
    244 Jeter Jones Kennard Allen Thornton -8 00:11:50 -27.0 8
    428 Jeter Ingram Kennard Thornton Obi -8 00:03:18 -97.0 1

  4. #24
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Duke @Clemson, 1/13/16

    This one took a little longer because the subs recorded at goduke are all hosed up - I had to go thru the video to record each substitution myself.

    Ingram with a +3 was the only one "in the black."

    Name '+/- Mins Per 40
    Ingram +3 34:26 3.5
    Jeter +0 03:36 0.0
    Jones -1 33:11 -1.2
    Plumlee -3 36:11 -3.3
    Kennard -8 29:30 -10.8
    Allen -8 38:35 -8.3
    Thornton -8 24:31 -13.1

    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 3 15:29 7.8 3
    Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 3 01:25 84.7 1
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 3 10:30 11.4 2
    Jeter Ingram Kennard Allen Thornton 2 01:19 60.8 1
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton -2 00:13 -369.2 1
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton -3 04:42 -25.5 4
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -5 00:52 -230.8 1
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton -6 05:30 -43.6 1

    Season Totals:
    Name '+/- H:M:S Per 40
    Allen 278 09:37:22 19.3
    Jones 257 09:11:57 18.6
    Ingram 243 08:50:47 18.3
    Kennard 215 06:40:18 21.5
    Plumlee 196 07:41:19 17.0
    Jefferson 139 04:33:30 20.3
    Thornton 116 07:39:41 10.1
    Jeter 49 02:07:54 15.3
    Besser -2 00:01:12 -66.7
    Obi -4 00:16:56 -9.4
    Pagliuca -5 00:10:51 -18.4
    Vrankovic -7 00:13:13 -21.2

    Season Lineups:
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 69 01:24:14 32.8 33
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Allen 50 01:10:19 28.4 19
    Jeter Ingram Jones Kennard Allen 28 00:18:28 60.6 9
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton 28 00:37:24 29.9 20
    Jefferson Ingram Jones Kennard Allen 25 00:20:29 48.8 11
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 16 01:51:13 5.8 41
    Plumlee Jefferson Kennard Allen Thornton 13 00:12:35 41.3 8
    Jefferson Jones Kennard Allen Thornton 12 00:16:54 28.4 7
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 12 00:20:13 23.7 20
    Jefferson Jeter Ingram Kennard Thornton 10 00:11:13 35.7 5
    Jeter Ingram Jones Allen Thornton 9 00:18:34 19.4 11
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 9 00:19:36 18.4 14
    Jefferson Jeter Jones Kennard Thornton 8 00:05:39 56.6 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Vrankovic 7 00:03:09 88.9 1
    Jefferson Jeter Jones Kennard Allen 6 00:04:02 59.5 2
    Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:26:20 7.6 17
    Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:16:17 12.3 13
    Plumlee Jefferson Jones Allen Thornton 5 00:33:12 6.0 9
    Jefferson Jeter Jones Allen Thornton 4 00:01:41 95.0 1
    Plumlee Ingram Jones Thornton Obi 4 00:01:10 137.1 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Thornton 3 00:04:16 28.1 3
    Jeter Jones Kennard Thornton Obi 3 00:01:18 92.3 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Pagliuca 3 00:01:51 64.9 2
    Jeter Kennard Thornton Obi Pagliuca 3 00:01:56 62.1 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Allen 2 00:02:30 32.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Allen Thornton 2 00:15:23 5.2 7
    Jefferson Ingram Jones Allen Thornton 2 00:20:19 3.9 10
    Jefferson Jeter Kennard Allen Thornton 2 00:02:12 36.4 3
    Plumlee Jeter Ingram Kennard Thornton 1 00:05:15 7.6 2
    Jefferson Ingram Kennard Allen Thornton 1 00:13:49 2.9 6
    Plumlee Ingram Jones Kennard Pagliuca 1 00:00:36 66.7 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Allen 0 00:21:45 0.0 9
    Jefferson Ingram Jones Kennard Thornton 0 00:04:20 0.0 3
    Jeter Ingram Kennard Allen Thornton 0 00:08:04 0.0 9
    Ingram Kennard Allen Thornton Obi 0 00:01:01 0.0 1
    Jones Obi Vrankovic Pagliuca Besser 0 00:00:28 0.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Thornton -1 00:03:34 -11.2 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Obi -1 00:02:02 -19.7 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Vrankovic -1 00:01:44 -23.1 1
    Jones Kennard Thornton Obi Vrankovic -1 00:02:31 -15.9 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Pagliuca -1 00:01:13 -32.9 1
    Ingram Jones Kennard Allen Obi -2 00:02:28 -32.4 2
    Ingram Kennard Allen Thornton Pagliuca -2 00:00:25 -192.0 1
    Jeter Kennard Thornton Vrankovic Pagliuca -2 00:01:17 -62.3 1
    Thornton Obi Vrankovic Pagliuca Besser -2 00:00:44 -109.1 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Vrankovic -3 00:00:59 -122.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Thornton -5 00:09:18 -21.5 3
    Jeter Ingram Thornton Vrankovic Pagliuca -5 00:02:21 -85.1 1
    Plumlee Jeter Kennard Allen Thornton -6 00:02:39 -90.6 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Obi -8 00:03:18 -97.0 1
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -13 00:12:42 -40.9 9

  5. #25
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Notre Dame @Duke, 1/16/16

    Thornton was +4 and Obi +2. We are now officially 5 1/2 deep, as the bench combined for only 15 minutes court time.

    Name '+/- Mins Per 40
    Thornton +4 13:11 12.1
    Obi +2 01:33 51.6
    Allen -2 38:49 -2.1
    Plumlee -4 38:56 -4.1
    Jeter -4 00:28 -342.9
    Jones -4 40:00 -4.0
    Ingram -6 28:53 -8.3
    Kennard -6 38:10 -6.3


    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 6 09:35 25.0 3
    *Ingram Jones Allen Thornton Obi 4 00:22 436.4 1
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 0 00:14 0.0 2
    Jeter Ingram Jones Kennard Allen -2 00:07 -685.7 1
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton -2 01:28 -54.5 1
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -2 00:21 -228.6 1
    *Plumlee Jones Kennard Thornton Obi -2 01:11 -67.6 1
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen -6 26:42 -9.0 4
    *New Lineup

    Season Totals:
    Name '+/- H:M:S Per 40
    Allen 276 10:16:11 17.9
    Jones 253 09:51:57 17.1
    Ingram 237 09:19:40 16.9
    Kennard 209 07:18:28 19.1
    Plumlee 192 08:20:15 15.4
    Jefferson 139 04:33:30 20.3
    Thornton 120 07:52:52 10.2
    Jeter 45 02:08:22 14.0
    Obi -2 00:18:29 -4.3
    Besser -2 00:01:12 -66.7
    Pagliuca -5 00:10:51 -18.4
    Vrankovic -7 00:13:13 -21.2

    Season Lineups:
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 63 01:50:56 22.7 37
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Allen 50 01:10:19 28.4 19
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton 28 00:37:24 29.9 20
    Jeter Ingram Jones Kennard Allen 26 00:18:35 56.0 10
    Jefferson Ingram Jones Kennard Allen 25 00:20:29 48.8 11
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 15 00:29:11 20.6 17
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 14 01:52:41 5.0 42
    Plumlee Jefferson Kennard Allen Thornton 13 00:12:35 41.3 8
    Jefferson Jones Kennard Allen Thornton 12 00:16:54 28.4 7
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 12 00:20:27 23.5 22
    Jefferson Jeter Ingram Kennard Thornton 10 00:11:13 35.7 5
    Jeter Ingram Jones Allen Thornton 9 00:18:34 19.4 11
    Jefferson Jeter Jones Kennard Thornton 8 00:05:39 56.6 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Vrankovic 7 00:03:09 88.9 1
    Jefferson Jeter Jones Kennard Allen 6 00:04:02 59.5 2
    Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:26:20 7.6 17
    Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:16:17 12.3 13
    Plumlee Jefferson Jones Allen Thornton 5 00:33:12 6.0 9
    Jefferson Jeter Jones Allen Thornton 4 00:01:41 95.0 1
    Plumlee Ingram Jones Thornton Obi 4 00:01:10 137.1 1
    Ingram Jones Allen Thornton Obi 4 00:00:22 436.4 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Thornton 3 00:04:16 28.1 3
    Jeter Jones Kennard Thornton Obi 3 00:01:18 92.3 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Pagliuca 3 00:01:51 64.9 2
    Jeter Kennard Thornton Obi Pagliuca 3 00:01:56 62.1 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Allen 2 00:02:30 32.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Allen Thornton 2 00:15:23 5.2 7
    Jefferson Ingram Jones Allen Thornton 2 00:20:19 3.9 10
    Jefferson Jeter Kennard Allen Thornton 2 00:02:12 36.4 3
    Plumlee Jeter Ingram Kennard Thornton 1 00:05:15 7.6 2
    Jefferson Ingram Kennard Allen Thornton 1 00:13:49 2.9 6
    Plumlee Ingram Jones Kennard Pagliuca 1 00:00:36 66.7 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Allen 0 00:21:45 0.0 9
    Jefferson Ingram Jones Kennard Thornton 0 00:04:20 0.0 3
    Jeter Ingram Kennard Allen Thornton 0 00:08:04 0.0 9
    Ingram Kennard Allen Thornton Obi 0 00:01:01 0.0 1
    Jones Obi Vrankovic Pagliuca Besser 0 00:00:28 0.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Thornton -1 00:03:34 -11.2 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Obi -1 00:02:02 -19.7 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Vrankovic -1 00:01:44 -23.1 1
    Jones Kennard Thornton Obi Vrankovic -1 00:02:31 -15.9 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Pagliuca -1 00:01:13 -32.9 1
    Ingram Jones Kennard Allen Obi -2 00:02:28 -32.4 2
    Plumlee Jones Kennard Thornton Obi -2 00:01:11 -67.6 1
    Ingram Kennard Allen Thornton Pagliuca -2 00:00:25 -192.0 1
    Jeter Kennard Thornton Vrankovic Pagliuca -2 00:01:17 -62.3 1
    Thornton Obi Vrankovic Pagliuca Besser -2 00:00:44 -109.1 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Vrankovic -3 00:00:59 -122.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Thornton -5 00:09:18 -21.5 3
    Jeter Ingram Thornton Vrankovic Pagliuca -5 00:02:21 -85.1 1
    Plumlee Jeter Kennard Allen Thornton -6 00:02:39 -90.6 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Obi -8 00:03:18 -97.0 1
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -15 00:13:03 -46.0 10

  6. #26
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Winston Salem, NC

    Appreciate your hard work!

    Neals, it's interesting that Kennard and Ingram were both a -6. I thought that both played very well. Also, I thought Matt Jones came out of the game, but he's included in every lineup. I'm sure I'm missing something here. GoDuke!

  7. #27
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    Notre Dame @Duke, 1/16/16

    Thornton was +4 and Obi +2. We are now officially 5 1/2 deep, as the bench combined for only 15 minutes court time.

    Name '+/- Mins Per 40
    Thornton +4 13:11 12.1
    Obi +2 01:33 51.6
    Allen -2 38:49 -2.1
    Plumlee -4 38:56 -4.1
    Jeter -4 00:28 -342.9
    Jones -4 40:00 -4.0
    Ingram -6 28:53 -8.3
    Kennard -6 38:10 -6.3


    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 6 09:35 25.0 3
    *Ingram Jones Allen Thornton Obi 4 00:22 436.4 1
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 0 00:14 0.0 2
    Jeter Ingram Jones Kennard Allen -2 00:07 -685.7 1
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton -2 01:28 -54.5 1
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -2 00:21 -228.6 1
    *Plumlee Jones Kennard Thornton Obi -2 01:11 -67.6 1
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen -6 26:42 -9.0 4
    *New Lineup

    Season Totals:
    Name '+/- H:M:S Per 40
    Allen 276 10:16:11 17.9
    Jones 253 09:51:57 17.1
    Ingram 237 09:19:40 16.9
    Kennard 209 07:18:28 19.1
    Plumlee 192 08:20:15 15.4
    Jefferson 139 04:33:30 20.3
    Thornton 120 07:52:52 10.2
    Jeter 45 02:08:22 14.0
    Obi -2 00:18:29 -4.3
    Besser -2 00:01:12 -66.7
    Pagliuca -5 00:10:51 -18.4
    Vrankovic -7 00:13:13 -21.2

    Season Lineups:
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 63 01:50:56 22.7 37
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Allen 50 01:10:19 28.4 19
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton 28 00:37:24 29.9 20
    Jeter Ingram Jones Kennard Allen 26 00:18:35 56.0 10
    Jefferson Ingram Jones Kennard Allen 25 00:20:29 48.8 11
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 15 00:29:11 20.6 17
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 14 01:52:41 5.0 42
    Plumlee Jefferson Kennard Allen Thornton 13 00:12:35 41.3 8
    Jefferson Jones Kennard Allen Thornton 12 00:16:54 28.4 7
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 12 00:20:27 23.5 22
    Jefferson Jeter Ingram Kennard Thornton 10 00:11:13 35.7 5
    Jeter Ingram Jones Allen Thornton 9 00:18:34 19.4 11
    Jefferson Jeter Jones Kennard Thornton 8 00:05:39 56.6 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Vrankovic 7 00:03:09 88.9 1
    Jefferson Jeter Jones Kennard Allen 6 00:04:02 59.5 2
    Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:26:20 7.6 17
    Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:16:17 12.3 13
    Plumlee Jefferson Jones Allen Thornton 5 00:33:12 6.0 9
    Jefferson Jeter Jones Allen Thornton 4 00:01:41 95.0 1
    Plumlee Ingram Jones Thornton Obi 4 00:01:10 137.1 1
    Ingram Jones Allen Thornton Obi 4 00:00:22 436.4 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Thornton 3 00:04:16 28.1 3
    Jeter Jones Kennard Thornton Obi 3 00:01:18 92.3 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Pagliuca 3 00:01:51 64.9 2
    Jeter Kennard Thornton Obi Pagliuca 3 00:01:56 62.1 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Allen 2 00:02:30 32.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Allen Thornton 2 00:15:23 5.2 7
    Jefferson Ingram Jones Allen Thornton 2 00:20:19 3.9 10
    Jefferson Jeter Kennard Allen Thornton 2 00:02:12 36.4 3
    Plumlee Jeter Ingram Kennard Thornton 1 00:05:15 7.6 2
    Jefferson Ingram Kennard Allen Thornton 1 00:13:49 2.9 6
    Plumlee Ingram Jones Kennard Pagliuca 1 00:00:36 66.7 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Allen 0 00:21:45 0.0 9
    Jefferson Ingram Jones Kennard Thornton 0 00:04:20 0.0 3
    Jeter Ingram Kennard Allen Thornton 0 00:08:04 0.0 9
    Ingram Kennard Allen Thornton Obi 0 00:01:01 0.0 1
    Jones Obi Vrankovic Pagliuca Besser 0 00:00:28 0.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Thornton -1 00:03:34 -11.2 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Obi -1 00:02:02 -19.7 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Vrankovic -1 00:01:44 -23.1 1
    Jones Kennard Thornton Obi Vrankovic -1 00:02:31 -15.9 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Pagliuca -1 00:01:13 -32.9 1
    Ingram Jones Kennard Allen Obi -2 00:02:28 -32.4 2
    Plumlee Jones Kennard Thornton Obi -2 00:01:11 -67.6 1
    Ingram Kennard Allen Thornton Pagliuca -2 00:00:25 -192.0 1
    Jeter Kennard Thornton Vrankovic Pagliuca -2 00:01:17 -62.3 1
    Thornton Obi Vrankovic Pagliuca Besser -2 00:00:44 -109.1 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Vrankovic -3 00:00:59 -122.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Thornton -5 00:09:18 -21.5 3
    Jeter Ingram Thornton Vrankovic Pagliuca -5 00:02:21 -85.1 1
    Plumlee Jeter Kennard Allen Thornton -6 00:02:39 -90.6 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Obi -8 00:03:18 -97.0 1
    Jeter Jones Kennard Allen Thornton -15 00:13:03 -46.0 10

  8. #28
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    Oregon

    'Cuse @Duke 1/18/16

    Plum led the way with +4, offset by Obi's -6.

    Name '+/- Mins Per 40
    Plumlee +4 37:49 4.2
    Kennard +2 27:22 2.9
    Jones +1 31:55 1.3
    Ingram -2 40:00 -2.0
    Allen -3 38:25 -3.1
    Thornton -6 22:18 -10.8
    Obi -6 02:11 -109.9

    Lineups:
    Lineup '+/- Time Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 4 17:42 9.0 5
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 2 10:56 7.3 4
    Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton 1 01:35 25.3 1
    Ingram Kennard Allen Thornton Obi 0 00:29 0.0 1
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton -3 07:36 -15.8 3
    Ingram Jones Allen Thornton Obi -6 01:42 -141.2 2

    Season Totals:
    Name '+/- H:M:S Per 40
    Allen 273 10:54:36 16.7
    Jones 254 10:23:52 16.3
    Ingram 235 09:59:40 15.7
    Kennard 211 07:45:50 18.1
    Plumlee 196 08:58:04 14.6
    Jefferson 139 04:33:30 20.3
    Thornton 114 08:15:10 9.2
    Jeter 45 02:08:22 14.0
    Besser -2 00:01:12 -66.7
    Pagliuca -5 00:10:51 -18.4
    Vrankovic -7 00:13:13 -21.2
    Obi -8 00:20:40 -15.5

    Season Lineups:
    Lineup '+/- Mins Per 40 Times
    Plumlee Ingram Jones Kennard Allen 67 02:08:38 20.8 42
    Plumlee Jefferson Ingram Jones Allen 50 01:10:19 28.4 19
    Jeter Ingram Jones Kennard Allen 26 00:18:35 56.0 10
    Jefferson Ingram Jones Kennard Allen 25 00:20:29 48.8 11
    Plumlee Ingram Kennard Allen Thornton 25 00:45:00 22.2 23
    Plumlee Ingram Jones Allen Thornton 16 02:03:37 5.2 46
    Plumlee Jones Kennard Allen Thornton 15 00:29:11 20.6 17
    Plumlee Jefferson Kennard Allen Thornton 13 00:12:35 41.3 8
    Jefferson Jones Kennard Allen Thornton 12 00:16:54 28.4 7
    Ingram Jones Kennard Allen Thornton 12 00:20:27 23.5 22
    Jefferson Jeter Ingram Kennard Thornton 10 00:11:13 35.7 5
    Jeter Ingram Jones Allen Thornton 9 00:18:34 19.4 11
    Jefferson Jeter Jones Kennard Thornton 8 00:05:39 56.6 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Vrankovic 7 00:03:09 88.9 1
    Jefferson Jeter Jones Kennard Allen 6 00:04:02 59.5 2
    Plumlee Ingram Jones Kennard Thornton 6 00:27:55 8.6 18
    Jeter Ingram Jones Kennard Thornton 5 00:16:17 12.3 13
    Plumlee Jefferson Jones Allen Thornton 5 00:33:12 6.0 9
    Jefferson Jeter Jones Allen Thornton 4 00:01:41 95.0 1
    Plumlee Ingram Jones Thornton Obi 4 00:01:10 137.1 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Thornton 3 00:04:16 28.1 3
    Jeter Jones Kennard Thornton Obi 3 00:01:18 92.3 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Pagliuca 3 00:01:51 64.9 2
    Jeter Kennard Thornton Obi Pagliuca 3 00:01:56 62.1 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Allen 2 00:02:30 32.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Allen Thornton 2 00:15:23 5.2 7
    Jefferson Ingram Jones Allen Thornton 2 00:20:19 3.9 10
    Jefferson Jeter Kennard Allen Thornton 2 00:02:12 36.4 3
    Plumlee Jeter Ingram Kennard Thornton 1 00:05:15 7.6 2
    Jefferson Ingram Kennard Allen Thornton 1 00:13:49 2.9 6
    Plumlee Ingram Jones Kennard Pagliuca 1 00:00:36 66.7 1
    Plumlee Jefferson Jones Kennard Allen 0 00:21:45 0.0 9
    Jefferson Ingram Jones Kennard Thornton 0 00:04:20 0.0 3
    Jeter Ingram Kennard Allen Thornton 0 00:08:04 0.0 9
    Ingram Kennard Allen Thornton Obi 0 00:01:30 0.0 2
    Jones Obi Vrankovic Pagliuca Besser 0 00:00:28 0.0 1
    Plumlee Jefferson Ingram Kennard Thornton -1 00:03:34 -11.2 5
    Jeter Kennard Allen Thornton Obi -1 00:02:02 -19.7 1
    Jeter Jones Kennard Thornton Vrankovic -1 00:01:44 -23.1 1
    Jones Kennard Thornton Obi Vrankovic -1 00:02:31 -15.9 1
    Jeter Ingram Kennard Thornton Pagliuca -1 00:01:13 -32.9 1
    Ingram Jones Kennard Allen Obi -2 00:02:28 -32.4 2
    Plumlee Jones Kennard Thornton Obi -2 00:01:11 -67.6 1
    Ingram Jones Allen Thornton Obi -2 00:02:04 -38.7 3
